Cкачать:
Эффективность Комплекс. разв.
![](http://xn--90achthsbkh.xn--p1ai/wp-content/themes/terra-sp/plugins/pttm_file_attacher/img/windows/docx.png)
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Комплексное развитие территории Скребловского сельского поселения"
за 2022 год
Наименование подпрограммы | Индекс результатив-ности | Индекс эффектив- ности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
Комплекс процессных мероприятий "Развитие учреждений культурно-досугового типа, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении" | 1,08 | 1,08 | Высокий уровень эффективности |
Комплекс процессных мероприятий "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры" | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
Комплекс процессных мероприятий "Поддержание устойчивой работы и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры" | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
Комплекс процессных мероприятий по благоустройству | 1,0 | 0,9 | Высокий уровень эффективности |
Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» | 1,0 | 0,7 | Удовлетворительный уровень эффективности |
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры и содержание автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности населения на территории Скребловского сельского поселения» | 1,0 | 0,8 | Запланированный уровень эффективности |
Комплекс процессных мероприятий «Проектирование и строительство ДК п. Скреблово» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий» | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
ИТОГО по муниципальной программе | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
Глава администрации __________________ Е. А. Шустрова
Исполнитель: Пылаева Надежда Александровна