№ 241 от 04.08.2020ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СКРЕБЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04 августа 2020 года № 241
О размере платы за жилищные
услуги для населения Скребловского
сельского поселения на 2020-2021 годы.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), решением совета депутатов от 30 июля 2020 года № 67 «О тарифной политике на услуги жилищно-коммунального хозяйства на 2020 -2021 годы на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» администрация Скребловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Установить для населения Скребловского сельского поселения с 01 сентября 2020 года:
1.1. Размер платы за содержание и ремонт муниципального жилого помещения в многоквартирных домах Скребловского сельского поселения, не имеющих коллективных (общедомовых) приборов учета, согласно приложению 1.
1.2. Размер платы за содержание и ремонт муниципального жилого помещения в многоквартирных домах Скребловского сельского поселения, имеющих коллективные (общедомовые) приборы учета, согласно приложению 2.
- Установить, что цены на содержание и текущий ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и предоставленных в пользование по договору найма (коммерческого), определяются организацией, в управлении которой находится дом, исходя из фактических расходов на оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, и подлежат согласованию с собственником жилого помещения.
- Настоящее постановление опубликовать в газете "Лужская правда».
- Отменить постановление администрации от 23 мая 2020 года № 207 «О размере платы за жилищные услуги для населения Скребловского сельского поселения на 2019-2020 годы».
- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Скребловского сельского поселения Е.А. Шустрова
|
Приложение № 1 |
|||||
|
к постановлению администрации № 241 от 04.08.2020 года |
|||||
| РАЗМЕР ПЛАТЫ | |||||
| за содержание и ремонт муниципального жилого помещения | |||||
| в многоквартирных домах Скребловского сельского поселения, | |||||
| не имеющих коллективных (общедомовых) приборов учета. | |||||
| № п/п | Оплата жилья по договорам социального найма | Отдельные квартиры за 1 кв.м. общей площади. Руб. | Коммунальные квартиры за 1 кв.м жилой площади, руб. | ||
| 1 | Капитальные дома (3 и более этажей) со всеми удобствами, без лифта и без мусоропровода - К-1,0, в том числе: | 18,63 | 26,08 | ||
| - содержание общего имущества многоквартирного дома | 6,68 | 9,39 | |||
| - содержание лестничных клеток | 3,32 | 4,65 | |||
| - содержание придомовой территории | 2,96 | 4,15 | |||
| - текущий ремонт общего имущества дома | 4,50 | 6,25 | |||
| -плата за услуги по управлению МКД | 1,17 | 1,64 | |||
| 2 | Капитальные дома - одно-двухэтажные, в том числе: | 12,34 | 17,28 | ||
| - содержание общего имущества многоквартирного дома | 7,93 | 11,10 | |||
| - текущий ремонт общего имущества | 3,24 | 4,54 | |||
| - плата за услуги по управлению МКД | 1,17 | 1,64 | |||
| 3 | Капитальные дома-одно-двухэтажные(с люфт-клозетами) ,в том числе: | 16,19 | 22,67 | ||
| - содержание общего имущества многоквартирного дома | 7,16 | 10,01 | |||
| - вывоз жидких нечистот | 3,85 | 5,39 | |||
| - текущий ремонт общего имущества дома | 4,01 | 5,63 | |||
| - плата за услуги по управлению МКД | 1,17 | 1,64 | |||
| Примечание: при расчете оплаты за содержание и текущий ремонт жилого помещения в домах с различным | |||||
| уровнем благоустройства применять поправочные коэффициенты: | |||||
| -капитальные дома без одного из других видов удобств (отопление, водоснабжение, водоотведение) - К-0,9 | |||||
| -в домах с пониженной капитальностью при наличии несущих деревянных перекрытий и стен - К-0.65 | |||||
|
Приложение № 1 |
|
к постановлению администрации № 241 от 04.08.2020 года |
| РАЗМЕР ПЛАТЫ | ||||||||||||||
| за содержание и ремонт муниципального жилого помещения | ||||||||||||||
| в многоквартирных домах Скребловского сельского поселения, имеющих | ||||||||||||||
| коллективные (общедомовые) приборы учета | ||||||||||||||
| № п/п | Оплата жилья по договорам социального найма | Отдельные квартиры за 1 кв.м. общей площади. Руб. | Коммунальные квартиры за 1 кв.м жилой площади, руб. | |||||||||||
| 1 | Капитальные дома (3 и более этажей) со всеми удобствами, без лифта и без мусоропровода - К-1,0, в том числе: | 20,13 | 28,17 | |||||||||||
| - содержание общего имущества многоквартирного дома | 6,68 | 9,39 | ||||||||||||
| содержание ОДПУ ТЭ | 1,50 | 2,09 | ||||||||||||
| - содержание лестничных клеток | 3,32 | 4,65 | ||||||||||||
| - содержание придомовой территории | 2,96 | 4,15 | ||||||||||||
| - текущий ремонт общего имущества дома | 4,50 | 6,25 | ||||||||||||
| -плата за услуги по управлению МКД | 1,17 | 1,64 | ||||||||||||
| Примечание: при расчете оплаты за содержание и текущий ремонт жилого помещения в домах с различным | ||||||||||||||
| уровнем благоустройства применять поправочные коэффициенты: | ||||||||||||||
| -капитальные дома без одного из других видов удобств (отопление, водоснабжение, водоотведение) - К-0,9 | ||||||||||||||
| -в домах с пониженной капитальностью при наличии несущих деревянных перекрытий и стен - К-0.65 | ||||||||||||||
