Cкачать:
186 от 27.12.18
186 от 27.12.18
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Скребловское сельское поселение
совет депутатов
3 созыв
РЕШЕНИЕ
от 27 декабря 2018 года № 186
О тарифной политике на услуги
жилищно-коммунального хозяйства на 2019 год
на территории Скребловского сельского поселения
Лужского муниципального района Ленинградской области.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), письмом ООО «Управляющая компания «Череменецкое» от 06.12.2018 № 499, совет депутатов Скребловского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Утвердить тарифную политику на жилищные услуги для населения Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области с 01.02.2019 года (приложение № 1, 2).
2.Отменить решение совета депутатов Скребловского сельского поселения от 19 июля 2018 года № 169 « О тарифной политике на услуги жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2019 годы на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области».
-
Настоящее решение опубликовать в газете «Лужская правда».
-
Настоящее решение вступает в законную силу согласно действующего законодательства.
5.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Глава Скребловского сельского поселения,
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов Н.А. Босак
| Приложение № 1 к решению | |||||
| совета депутатов Скребловского сельского поселения | |||||
| № 186 от 27 декабря 2018 года | |||||
| РАЗМЕР ПЛАТЫ | |||||
| за содержание и ремонт муниципального жилого помещения | |||||
| в многоквартирных домах Скребловского сельского поселения, | |||||
| не имеющих коллективных (общедомовых) приборов учета. | |||||
| № п/п | Оплата жилья по договорам социального найма | Отдельные квартиры за 1 кв.м. общей площади. Руб. | Коммунальные квартиры за 1 кв.м жилой площади, руб. | ||
| 1 | Капитальные дома (3 и более этажей) со всеми удобствами, без лифта и без мусоропровода - К-1,0, в том числе: | 23,59 | 33,03 | ||
| - содержание общего имущества многоквартирного дома | 6,42 | 9,03 | |||
| - содержание лестничных клеток | 3,19 | 4,47 | |||
| - содержание придомовой территории | 2,85 | 3,99 | |||
| - вывоз твердых бытовых отходов | 5,67 | 7,95 | |||
| - текущий ремонт общего имущества дома | 4,33 | 6,01 | |||
| -плата за услуги по управлению МКД | 1,13 | 1,58 | |||
| 2 | Капитальные дома - одно-двухэтажные, в том числе: | 17,54 | 24,57 | ||
| - содержание общего имущества многоквартирного дома | 7,62 | 10,67 | |||
| - вывоз твердых бытовых отходов | 5,67 | 7,95 | |||
| - текущий ремонт общего имущества | 3,12 | 4,37 | |||
| - плата за услуги по управлению МКД | 1,13 | 1,58 | |||
| 3 | Капитальные дома-одно-двухэтажные(с люфт-клозетами) ,в том числе: | 21,24 | 29,75 | ||
| - содержание общего имущества многоквартирного дома | 6,88 | 9,63 | |||
| - вывоз жидких нечистот | 3,7 | 5,18 | |||
| - текущий ремонт общего имущества дома | 3,86 | 5,41 | |||
| - вывоз твердых бытовых отходов | 5,67 | 7,95 | |||
| - плата за услуги по управлению МКД | 1,13 | 1,58 | |||
| Примечание: при расчете оплаты за содержание и текущий ремонт жилого помещения в домах с различным | |||||
| уровнем благоустройства применять поправочные коэффициенты: | |||||
| -капитальные дома без одного из других видов удобств (отопление, водоснабжение, водоотведение) - К-0,9 | |||||
| -в домах с пониженной капитальностью при наличии несущих деревянных перекрытий и стен - К-0.65 | |||||
| Приложение № 2 к решению | ||||||||
| совета депутатов Скребловского сельского поселения | ||||||||
| № 186 от 27 декабря 2018 года | ||||||||
| РАЗМЕР ПЛАТЫ | ||||||||
| за содержание и ремонт муниципального жилого помещения | ||||||||
| в многоквартирных домах Скребловского сельского поселения, имеющих | ||||||||
| коллективные (общедомовые) приборы учета | ||||||||
| № п/п | Оплата жилья по договорам социального найма | Отдельные квартиры за 1 кв.м. общей площади. Руб. | Коммунальные квартиры за 1 кв.м жилой площади, руб. | |||||
| 1 | Капитальные дома (3 и более этажей) со всеми удобствами, без лифта и без мусоропровода - К-1,0, в том числе: | 25,03 | 35,04 | |||||
| - содержание общего имущества многоквартирного дома | 6,42 | 9,03 | ||||||
| содержание ОДПУ ТЭ | 1,44 | 2,01 | ||||||
| - содержание лестничных клеток | 3,19 | 4,47 | ||||||
| - содержание придомовой территории | 2,85 | 3,99 | ||||||
| - текущий ремонт общего имущества дома | 4,33 | 6,01 | ||||||
| - вывоз твердых бытовых отходов | 5,67 | 7,95 | ||||||
| -плата за услуги по управлению МКД | 1,13 | 1,58 | ||||||
| Примечание: при расчете оплаты за содержание и текущий ремонт жилого помещения в домах с различным | ||||||||
| уровнем благоустройства применять поправочные коэффициенты: | ||||||||
| -капитальные дома без одного из других видов удобств (отопление, водоснабжение, водоотведение) - К-0,9 | ||||||||
| -в домах с пониженной капитальностью при наличии несущих деревянных перекрытий и стен - К-0.65 | ||||||||
