Приложение № 2
к Соглашению № 49от02.02.2017 года
стр. 1 отчета
СВЕДЕНИЯ О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
О Т Ч Е Т
об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры и достижении целевых показателей
на 01 июля 2017г.
Администрация Скребловского сельского поселения Лужского муниципального р-на Лен.обл.(СКЦ «Лидер»)
(наименование муниципального образования)
- Расходы
в рублях
| Средства субсидии из областного бюджета Ленинградской области | Объем средств местного бюджета на повышение заработной платы работникам учреждений культуры (КОСГУ 211, 213)[1] | Общие расходы на заработную плату с начислениями работникам муниципальных учреждений культуры (КОСГУ 211, 213) | ||||||
| Поступило в бюджет | Кассовые расходы бюджета | Остаток неиспользованных средств на счете бюджета | Сумма начисленных расходов на выплаты работникам | Бюджетные ассигнования | Расходы | Всего | За счет бюджетных средств[2] | За счет приносящей доход деятельности |
| 510000 | 282342 | 227658 | 282342 | 878900 | 878900 | 1161242 | 1161242 | |
стр. 3 отчета
III. Целевые показатели
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Достигнутое значение на отчетную дату | ||||||
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Ленинградской области | Всего по учреждениям, | процентов | ||||||
| в т.ч. библиотеки | |||||||||
| музеи | |||||||||
| концертные организации | |||||||||
| КДУ | 89% | ||||||||
| прочие | |||||||||
| 2. | Рост заработной платы работников учреждений культуры по сравнению с 2016 годом | Всего по учреждениям, | Процентов | ||||||
| в т.ч. библиотеки | |||||||||
| музеи | |||||||||
| концертные организации | |||||||||
| КДУ | 1,3 | ||||||||
| прочие | |||||||||
| Справочно: Соотношение средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений и средней заработной платы работников в целом по учреждению (превышение в разах) | |||||||||
| интервал соотношения | менее 2 | от 2,01 до 4 | от 4,01 до 6 | от 6,01 до 8 | от 8,01 до 10 | свыше 10 | |||
| число учреждений | 1 | ||||||||
| Наименьшее соотношение | 1,9 | ||||||||
| Наибольшее соотношение | 1,9 | ||||||||
Глава Руководитель финансового
администрации ______________ Кулакова Н.Е (уполномоченного) органа ____________ Куваева М.Н.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Исп.Наумова Т.М. тел. 8-921-43-88-170
стр. 2 отчета
- II. Информация о категории работников муниципальных учреждений культуры
| Наименование учреждения культуры | Фонд заработной платы (без начислений на оплаты труда) | Среднесписочная численность | Среднемесячная заработная плата, рублей | |||||||||
| Всего | Административно-управлен-ческий персонал | Основ-ной персо-нал | Вспомога-тельный персонал | Всего | Административно-управлен-ческий персонал | Основ-ной персо-нал | Вспомо-гатель-ный персонал | Всего | Административно-управлен-ческий персонал | Основ-ной персонал | Вспомога-тельный персонал | |
| СКЦ «Лидер» | 896000 | 494474 | 401526 | 5 | 2 | 3 | 29866 | 41206 | 22307 | |||
| ИТОГО: | 896000 | 494474 | 401526 | 5 | 2 | 3 | 29866 | 41206 | 22307 | |||
| в т.ч. библиотеки | ||||||||||||
| музеи | ||||||||||||
| концертные организации | ||||||||||||
| КДУ | 896000 | 494474 | 401526 | 5 | 2 | 3 | 29866 | 41206 | 22307 | |||
| прочие | ||||||||||||
[1] Указать объем собственных дополнительных средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.12 № 597 (условие софинансирования из местного бюджета –75 процентов)
[2] Указать общий объем бюджетных средств с учетом субсидии из областного бюджета на выплату заработной платы

