| Информация о заработной плате с начислениями по муниципальным служащим | ||||||
| и немуниципальным служащим | ||||||
| по администрации Скребловского сельского поселения | ||||||
| по состоянию на 01.10.2012г. | ||||||
| Наименование статьи | Среднеспи- | План на 2012г. | Факт по состоянию на 01.10.12г. | |||
| сочная | ФОТ | начисления | ФОТ | начисления | ВСЕГО | |
| числ. | на ФОТ | на ФОТ | ФОТ с начислениями | |||
| Муниципальные служащие | 7 | 2213971 | 761926 | 1691181,44 | 510736,8 | 2201918,24 |
| всего | ||||||
| в том числе | 0 | |||||
| администрация | 6 | 1772971 | 610926 | 1335029,17 | 403178,81 | 1738207,98 |
| глава администрации | 1 | 441000 | 151000 | 356152,27 | 107557,99 | 463710,26 |
| 0 | ||||||
| Немуниципальные служ. | 112829 | 34074 | 78697,26 | 23766,57 | 102463,83 | |
| в том числе | ||||||
| уборщицы | 1,5 | 112829 | 34074 | 78697,26 | 23766,57 | 102463,83 |
| ВСЕГО( мун.сл+немуниц.) | 8,5 | 2326800 | 796000 | 1769878,7 | 534503,37 | 2304382,07 |
