Информация
о количестве субъектов МСП на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, их классификации по видам экономической деятельности, о числе замещенных рабочих мест в субъектах МСП, обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами МСП, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности, финансово-экономическом состоянии субъектов МСП по состоянию на 01.01.2023
| Число юридических лиц, единиц | Число предпринимателей без образования юридического лица, единиц | Списочная численность работников этих предприятий, человек | |||
| Скребловское сельское поселение | |||||
| в том числе: | 24 | 62 | 115 | ||
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 2 | 7 | 24 | ||
| Лесоводство и лесозаготовки | 3 | 0 | 10 | ||
| Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина | 1 | 0 | 13 | ||
| Производство пищевых продуктов | 0 | 1 | 0 | ||
| Производство сидра и прочих плодовых вин | 1 | 0 | 5 | ||
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 0 | 1 | 8 | ||
| Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 0 | 1 | 0 | ||
| Производство электрического оборудования | 1 | 0 | 1 | ||
| Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 0 | 1 | 0 | ||
| Строительство зданий | 0 | 1 | 0 | ||
| Строительство инженерных сооружений | 1 | 0 | 1 | ||
| Работы строительные специализированные | 1 | 7 | 0 | ||
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 1 | 1 | 1 | ||
| Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 2 | 6 | 2 | ||
| Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 1 | 14 | 17 | ||
| Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 3 | 9 | 6 | ||
| Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 1 | 1 | 18 | ||
| Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 0 | 3 | 0 | ||
| Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | 0 | 1 | 0 | ||
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 3 | 2 | 4 | ||
| Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 0 | 1 | 0 | ||
| Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 1 | 0 | 1 | ||
| Деятельность рекламных агентств | 0 | 1 | 0 | ||
| Деятельность специализированная в области дизайна | 0 | 1 | 0 | ||
| Деятельность туристических агентств | 0 | 1 | 0 | ||
| Деятельность в области художественного творчества | 0 | 1 | 0 | ||
| Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая | 1 | 0 | 3 | ||
| Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров | 1 | 0 | 1 | ||
| Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты | 0 | 1 | 0 | ||

