Тариф 2022 ПРОЕКТПРОЕКТ
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Скребловское сельское поселение
совет депутатов
4 созыв
РЕШЕНИЕ
от _________2021 года №
О тарифной политике на услуги
жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год
на территории Скребловского сельского поселения
Лужского муниципального района Ленинградской области.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), совет депутатов Скребловского сельского поселения РЕШИЛ:
- Утвердить тарифную политику на жилищные услуги для населения Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области с 01.01.2022 года (приложение № 1, 2).
- Отменить решение совета депутатов Скребловского сельского поселения от 30 июля 2020 года № 67 «О тарифной политике на услуги жилищно-коммунального хозяйства на 2020 -2021 годы на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области».
- Настоящее решение опубликовать в приложении к газете «Лужская правда».
- Настоящее решение вступает в законную силу согласно действующего законодательства.
- Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Глава Скребловского сельского поселения,
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов Е.Ю. Журавлева
ПРОЕКТ
| Приложение № 1 к решению | |||||
| совета депутатов Скребловского сельского поселения | |||||
| № ___ от _______ 2021 года | |||||
| РАЗМЕР ПЛАТЫ | |||||
| за содержание и ремонт муниципального жилого помещения | |||||
| в многоквартирных домах Скребловского сельского поселения, | |||||
| не имеющих коллективных (общедомовых) приборов учета. | |||||
| № п/п | Оплата жилья по договорам социального найма | Отдельные квартиры за 1 кв.м. общей площади. Руб. | Коммунальные квартиры за 1 кв.м. жилой площади, руб. | ||
| 1 | Капитальные дома (3 и более этажей) со всеми удобствами, без лифта и без мусоропровода - К-1,0, в том числе: | 19,38 | 27,12 | ||
| - содержание общего имущества многоквартирного дома | 6,95 | 9,77 | |||
| - содержание лестничных клеток | 3,45 | 4,84 | |||
| - содержание придомовой территории | 3,08 | 4,32 | |||
| - текущий ремонт общего имущества дома | 4,68 | 6,50 | |||
| -плата за услуги по управлению МКД | 1,22 | 1,71 | |||
| 2 | Капитальные дома - одно-двухэтажные, в том числе: | 12,34 | 17,97 | ||
| - содержание общего имущества многоквартирного дома | 7,93 | 11,54 | |||
| - текущий ремонт общего имущества | 3,24 | 4,72 | |||
| - плата за услуги по управлению МКД | 1,17 | 1,71 | |||
| 3 | Капитальные дома-одно-двухэтажные(с люфт-клозетами) ,в том числе: | 16,19 | 23,58 | ||
| - содержание общего имущества многоквартирного дома | 7,16 | 10,41 | |||
| - вывоз жидких нечистот | 3,85 | 5,61 | |||
| - текущий ремонт общего имущества дома | 4,01 | 5,86 | |||
| - плата за услуги по управлению МКД | 1,17 | 1,71 | |||
| Примечание: при расчете оплаты за содержание и текущий ремонт жилого помещения в домах с различным | |||||
| уровнем благоустройства применять поправочные коэффициенты: | |||||
| -капитальные дома без одного из других видов удобств (отопление, водоснабжение, водоотведение) - К-0,9 | |||||
| -в домах с пониженной капитальностью при наличии несущих деревянных перекрытий и стен - К-0.65 | |||||
ПРОЕКТ
|
Приложение № 2 к решению |
|||||||||||||||
| совета депутатов Скребловского сельского поселения | |||||||||||||||
| № ___ от _______ 2021 года | |||||||||||||||
| РАЗМЕР ПЛАТЫ | |||||||||||||||
| за содержание и ремонт муниципального жилого помещения | |||||||||||||||
| в многоквартирных домах Скребловского сельского поселения, имеющих | |||||||||||||||
| коллективные (общедомовые) приборы учета | |||||||||||||||
| № п/п | Оплата жилья по договорам социального найма | Отдельные квартиры за 1 кв.м. общей площади. Руб. | Коммунальные квартиры за 1 кв.м жилой площади, руб. | ||||||||||||
| 1 | Капитальные дома (3 и более этажей) со всеми удобствами, без лифта и без мусоропровода - К-1,0, в том числе: | 20,94 | 29,30 | ||||||||||||
| - содержание общего имущества многоквартирного дома | 6,95 | 9,77 | |||||||||||||
| содержание ОДПУ ТЭ | 1,56 | 2,17 | |||||||||||||
| - содержание лестничных клеток | 3,45 | 4,84 | |||||||||||||
| - содержание придомовой территории | 3,08 | 4,32 | |||||||||||||
| - текущий ремонт общего имущества дома | 4,68 | 6,50 | |||||||||||||
| -плата за услуги по управлению МКД | 1,22 | 1,71 | |||||||||||||
| Примечание: при расчете оплаты за содержание и текущий ремонт жилого помещения в домах с различным | |||||||||||||||
| уровнем благоустройства применять поправочные коэффициенты: | |||||||||||||||
| -капитальные дома без одного из других видов удобств (отопление, водоснабжение, водоотведение) - К-0,9 | |||||||||||||||
| -в домах с пониженной капитальностью при наличии несущих деревянных перекрытий и стен - К-0.65 | |||||||||||||||
