ОТЧЕТ
(годовой)
о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» за 2018 год
Наименование мероприятия | Утверждено средств (рублей) | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства | |||||||||
областной бюджет | местный бюджет | обл. бюджета | местного бюджета | обл. бюджета | мест. бюджета | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Замена светильников уличного освещения в дер. Домкино:
- по ул. Центральная у домов 63, 65, 38, 40, 49, 50, 56, 66, 68, 57, 53, 22, 39, 27, 25, 1, 2, 11, 12, 13, 14, перекресток а/дороги Луга-Брод, перекресток у остановки и магазина; - по ул. Низовская у домов 2, 4; - по ул. Березовая аллея у дома 3; - по ул. Садовая у домов 6, 2; - на дворовой территории дома 14; - на перекрестке у остановки и магазина; - на первом перекрестке при въезде |
195 000,00 | 75 000,00 | 195 000,00 | 75 000,00 | 195 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | ИП Игнатьева Н. М. | 2018-8 от 15.05.2018 г. | Выполнение работ по замене светильников уличного освещения в д. Домкино (30 шт.) и д. Старая Середка (26 шт.) Скребловского сельского поселения | 499 000,00 | 270 000,00 | 1 от 30.05.2018 г. | 100 |
Замена светильников уличного освещения в дер. Старая Середка:
- по ул. Центральная у домов 78, 62, 65, 55, 57, 51, 34, 39, 33, 25, 19, 17, 7, у остановки, у школьной остановки, у магазина; - по ул. Полевая у домов 1, 16, 10, 4, у участка 5; -по ул. Садовая у домов 16, 13, 5, 1 |
164 000,00 | 65 000,00 | 164 000,00 | 65 000,00 | 164 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 229 000,00 | 100 | |||||
Ремонт проезда от дома 6 к автобусной остановке в пос. Межозерный | 304 686,79 | 44 304,45 | 304 686,79 | 44 304,45 | 304 686,79 | 44 304,45 | 0,00 | ООО «Вираж» | 2018-7 от 10.05.2018 г. | выполнение ремонта участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Скребловского сельского поселения по: ул.Центральная в д.Госткино (начиная с поворота от остановки); ул.Барская в д.Наволок (начало улицы от переулка Кофейного); ул.Полевая в д.Репьи (от начала улицы); ул.Луговая в д.Югостицы (от начала улицы); проезд к автобусной остановке от дома № 6 в п.Межозерный | 1 228 452,06 | 348 991,24 | 1/5 от 28.05.2018 г. | 100 |
Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Полевая в дер. Репьи (от начала улицы 0,150 км) | 181 946,12 | 26 456,76 | 181 946,12 | 26 456,76 | 181 946,12 | 26 456,76 | 0,00 | 208 402,88 | 1/3 от 28.05.2018 г. | 100 | ||||
Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Луговой в дер. Югостицы (от начала улицы 0,150 км) | 181 946,12 | 26 456,76 | 181 946,12 | 26 456,76 | 181 946,12 | 26 456,76 | 0,00 | 208 402,88 | 1/2 от 28.05.2018 г. | 100 | ||||
Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная в дер. Госткино (поворот от остановки 0,150 км) | 181 946,12 | 26 456,76 | 181 946,12 | 26 456,76 | 181 946,12 | 26 456,76 | 0,00 | 208 402,88 | 1/4 от 28.05.2018 г. | 100 | ||||
Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Барская в дер. Наволок (начало улицы от переулка Кофейного 0,150 км) | 221 974,85 | 32 277,33 | 221 974,85 | 32 277,33 | 221 974,85 | 32 277,33 | 0,00 | 254 252,18 | 1/1 от 28.05.2018 г. | 100 | ||||
Итого | 1 431 500,00 | 295 952,06 | 1 431 500,00 | 295 952,06 | 1 431 500,00 | 295 952,06 | 0,00 | 1 727 452,06 |
И. о. главы администрации
Скребловского сельского поселения: ______________ Е. А. Шустрова (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель Финансового органа: ____________ Н.А. Пылаева (подпись) (фамилия, инициалы)
Исполнитель: Семенова Е. Г. (фамилия, инициалы) (81372)58-517 (номер телефона)
|
Приложение № 1
к Отчету (годовому)
за 2018 г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Замена светильников уличного освещения в дер. Домкино: - по ул. Центральная у домов 63, 65, 38, 40, 49, 50, 56, 66, 68, 57, 53, 22, 39, 27, 25, 1, 2, 11, 12, 13, 14, перекресток а/дороги Луга-Брод, перекресток у остановки и магазина; - по ул. Низовская у домов 2, 4; - по ул. Березовая аллея у дома 3; - по ул. Садовая у домов 6, 2; - на дворовой территории дома 14; - на перекрестке у остановки и магазина; - на первом перекрестке при въезде |
шт. | 30 | 30 |
2 | Замена светильников уличного освещения в дер. Старая Середка: - по ул. Центральная у домов 78, 62, 65, 55, 57, 51, 34, 39, 33, 25, 19, 17, 7, у остановки, у школьной остановки, у магазина; - по ул. Полевая у домов 1, 16, 10, 4, у участка 5; -по ул. Садовая у домов 16, 13, 5, 1 |
шт. | 26 | 26 |
3 | Ремонт проезда от дома 6 к автобусной остановке в пос. Межозерный | м. кв. | 540,0 | 540,0 |
4 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Полевая в дер. Репьи (от начала улицы 0,150 км) | м. кв. | 750,0 | 750,0 |
5 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Луговой в дер. Югостицы (от начала улицы 0,150 км) | м. кв. | 750,0 | 750,0 |
6 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная в дер. Госткино (поворот от остановки 0,150 км) | м. кв. | 750,0 | 750,0 |
7 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Барская в дер. Наволок (начало улицы от переулка Кофейного 0,150 км) | м. кв. | 915,0 | 915,0 |
И. о. главы администрации
Скребловского сельского поселения: ______________ Е. А. Шустрова