Наименование: | РЕШЕНИЕ от 09 декабря 2014г. № 17 О внесении изменений в решение совета депутатов Скребловского сельского поселения от 19.12.2013г. № 207 «О бюджете Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» |
Дата: | 09.12.2014 |
Уровень документа: | Местный |
Тип документа: | Изменяющий |
Статус действия: | Действующий |
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Скребловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ № 17
От 09 декабря 2014г.
О внесении изменений в решение совета депутатов
Скребловского сельского поселения от 19.12.2013г. № 207
«О бюджете Скребловского сельского поселения Лужского
муниципального района Ленинградской области на 2014 год»
Совет депутатов Скребловского сельского поселения Р Е Ш И Л :
Внести в решение совета депутатов Скребловского сельского поселения от 19 декабря 2013года № 207 « О бюджете Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» ( далее решение) , с учетом изменений согласно решения № 227 от 22.05.14г., решения № 231 от 24 .06.14г. , решения № 236 от 24 .07.14г. , , решения № 246 от 11 .09.14г следующие изменения и дополнения .:
1. Внести изменения в доходную часть бюджета Скребловского сельского поселения на 2014 год в общей сумме увеличения 1775,6 тыс.руб. в том числе :
1.1.Увеличить доходы бюджета на общую сумму 2459,0 тыс. рублей , в том числе по КБК :
- 2.02. 02.99.9.10.0 000 151–Прочие субсидии бюджетам поселений в сумме 1466,0 тыс.руб.
- 2.02. 04.99.9.10.0000 151- Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам поселений в сумме 325,0 тыс.руб.
- 1 11 06000 00 0000 110- Земельный налог в сумме 340,0 тыс.руб.
- 1 11 05035 10 0000 120- доходы от сдачи в аренду имущества в сумме 38,0 тыс.руб.
- 1 08 04020 01 0000 110- государственная пошлина в сумме 12,0 тыс.руб.
- 1 11 09045 10 0000 120- прочие поступления от использования имущества в сумме 230,0 тыс.руб.
- 1 13 02995 10 0000 130 – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений в сумме 18,0 тыс.руб.
- 1 14 0601310 0000 430-доходы от продажи земельных участков в сумме 30,0 тыс. руб.
1.2.Уменьшить доходы бюджета на общую сумму 683,4 тыс. рублей , в том числе по КБК :
- 1 01 02000 01 0000 110 – налог на доходы физических лиц в сумме 330,0 тыс.руб.
- 1 11 05013 10 0000 120 – доходы от арендной платы за земельные участки в сумме 230,0 тыс.руб.
- 1 14 02053 10 0000 410 – доходы от реализации иного имущества в сумме 76,5 тыс.руб.
- 1 17 05050 10 0000 180 – прочие неналоговые доходы бюджетов поселений лиц в сумме 46,9 тыс.руб.
2. Внести изменения в расходную часть бюджета Скребловского сельского поселения на 2014 год в общей сумме увеличения 1775,6 тыс.руб.:
2.1.Увеличить расходы бюджета на общую сумму 2364,5 тыс.руб., в том числе :
2.1.1. по бюджетополучателю администрация Скребловского сельского поселения на общую сумму 2364,5 тыс. рублей , в том числе :
- по разделу, подразделу 04 12 на сумму 118,0 тыс. рублей
- по разделу, подразделу 05 01 на сумму 252,0 тыс. рублей
- по разделу, подразделу 05 02 на сумму 1839,0 тыс. рублей
- по разделу, подразделу 05 03 на сумму 155,5 тыс. рублей
2.2.Уменьшить расходы бюджета на сумму 588,9 тыс.руб., в том числе :
2.2.1.по бюджетополучателю администрация Скребловского сельского поселения на общую сумму 388,9 тыс. рублей , в том числе :
- по разделу, подразделу 01 13 на сумму 60,0 тыс. рублей
- по разделу, подразделу 03 09 на сумму 100,0 тыс. рублей
- по разделу, подразделу 04 09 на сумму 228,9 тыс. рублей
2.2.2.по бюджетополучателю СКЦ «Лидер» на общую сумму 200,0 тыс. рублей , по следующим кодам бюджетной классификации :
- -по разделу, подразделу 08 01 на сумму 200,0 тыс. рублей
3. Пункт 1решения изложить в следующей редакции :
«Основные характеристики бюджета Скребловского сельского поселения на 2014 год
1.1.Утвердить основные характеристики бюджета Скребловского сельского поселенияЛужского муниципального района Ленинградской областина 2014 год.
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской областина 2014 год в сумме 25784,5 тыс.рублей;
общий объем расходов бюджета Скребловского сельского поселенияЛужского муниципального района Ленинградской областина 2014 год в сумме 29084,5 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Скребловского сельского поселенияЛужского муниципального района Ленинградской областина 2014 год в сумме 3300,0 тыс.рублей.»
4. Подпункт 2.2. пункта 2 решения изложить в следующей редакции :
«2.2.Утвердить в пределах общего объема доходов Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, установленного пунктом 1 настоящего решения о бюджете Скребловского сельского поселения объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов на 2014 год в общей сумме 12548,8 тыс.руб.»
5. Изложить в новой редакции :
-Приложение № 1 « Прогнозируемые поступления доходов бюджета Скребловского сельского поселения на 2014 год» ( прилагается).
- Приложение № 2 « Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям ( муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2013 год » (прилагается).
- Приложение № 3 « Распределение бюджетных ассигнований по разделам , подразделам классификации расходов на 2014г.» ( прилагается).
- Приложение № 4 « Ведомственная структура расходов бюджета Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014 год » (прилагается).
8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Лужская правда»
9. Опубликовать настоящее решение в газете «Лужская правда».Приложения к решению обнародовать путем размещения на официальном сайте Скребловского сельского поселения в сети Интернет ( скреблово.рф)
Глава Скребловского сельского поселения,
исполняющий полномочия
председателя совета депутатов Н.А.Босак
|
Приложение № 1 |
|
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ поступления доходов бюджета Скребловского сельского поселения на 2014 год |
||
|
||
Код бюджетной классификации |
Источник доходов |
Сумма (тысяч рублей) |
1 |
2 |
3 |
1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ |
13 235,7 |
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
13235,7 |
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
1350,0 |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
1350,0 |
1 03 02 20001 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты |
1891,1 |
1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
0 |
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
|
1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
8547,0 |
1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
320,0 |
1 06 04000 02 0000 110 |
Транспортный налог |
1237,0 |
1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
6990,0 |
1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
45,0 |
1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
928,0 |
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в том числе: |
568,0 |
1 11 05013 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
420,0 |
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
148,0 |
1 11 09045 10 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
360,0 |
1 13 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
18,0 |
1 13 02995 10 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
18,0 |
1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
403,5 |
1 14 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
230,0 |
1 14 06000 00 0000 430 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселении |
173,5 |
1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
53,1 |
1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
53,1 |
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
12548,8 |
|
В Т. Ч. ДОТАЦИЯ ОБЛАСТНАЯ |
2910,7 |
2 02 01000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
|
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений из областного фонда финансовой поддержки на выравнивание бюджетной обеспеченности |
2910,7 |
2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений из районного фонда финансовой поддержки на выравнивание бюджетной обеспеченности |
342,1 |
2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
1391,4 |
2 02 02999 10 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований ( межбюджетные субсидии) |
6340,9 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
199,7 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
1,0 |
2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
1363,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
25 784,5 |
|
Приложение№ 2 к решению Совета депутатов Скребловского сельского поселения "О бюджете Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014 год" от 19.12.13г. № 207 ( с изменениями от 09.12.2014г.№ 17 ) |
|||||||||
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | |||||||||
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области |
|||||||||
на 2014 год | |||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз,ПР | сумма | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Всего | 29084,5 | ||||||||
Муниципальная программа Скребловского сельского поселения "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов" | 22 0 0000 | 21400,8 | |||||||
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении на 2014-2016 годы " | 22 1 0000 | 8373,1 | |||||||
Содержание муниципальных казенных учреждений культуры в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении на 2014-2016 годы " муниципальной программы"Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов" | 22 1 0020 | 2353,0 | |||||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 22 1 0020 | 111 | 1243,0 | ||||||
Культура (дома культуры) | 22 1 0020 | 111 | 0801 | 1243,0 | |||||
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 22 1 0020 | 112 | 5,0 | ||||||
Культура (дома культуры) | 22 1 0020 | 112 | 0801 | 5,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 1 0020 | 244 | 1095,0 | ||||||
Культура | 22 1 0020 | 244 | 0801 | 1095,0 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 22 1 0020 | 852 | 10,0 | ||||||
Культура (дома культуры) | 22 1 0020 | 852 | 0801 | 10,0 | |||||
Содержание муниципальных казенных библиотек в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении на 2014-2016 годы " муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов" | 22 1 0021 | 944,0 | |||||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 22 1 0021 | 111 | 568,0 | ||||||
Культура ( библиотеки) | 22 1 0021 | 111 | 0801 | 568,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 1 0021 | 244 | 376,0 | ||||||
Культура (библиотеки) | 22 1 0021 | 244 | 0801 | 376,0 | |||||
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении на 2014-2016 годы " муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов". | 22 1 0172 | 155,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 1 0172 | 244 | 155,0 | ||||||
Культура | 22 1 0172 | 244 | 0801 | 155,0 | |||||
На поддержку ЖКХ, развитие общественной инфрастуктуры в рамках подпрограммы ""Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении на 2014-2016 годы " муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов". | 22 1 0073 | 188,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 22 1 0073 | 244 | 188,0 | ||||||
Культура | 22 1 0073 | 244 | 0801 | 188,0 | |||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений в рамкахподпрограммы ""Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении на 2014-2016 годы " муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов". | 22 1 7036 | 333,1 | |||||||
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 22 1 7036 | 111 | 333,1 | ||||||
Культура | 22 1 7036 | 111 | 0801 | 333,1 | |||||
Капитальный ремонт объектов в рамках подпрограммы " Сохранение и развитие культуры , физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении на 2014-201г годы" | 22 1 7067 | 3500,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 22 1 7067 | 244 | 3500,0 | ||||||
Культура | 22 1 7067 | 244 | 0801 | 3500,0 | |||||
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфрастуктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках подпрограммы " Сохранение и развитие культуры , физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении на 2014-2016 годы" | 22 1 7202 | 150,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 1 7202 | 244 | 150,0 | ||||||
Культура | 22 1 7202 | 244 | 0801 | 150,0 | |||||
На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфрастуктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках подпрограммы " Сохранение и развитие культуры , физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении на 2014-2016 годы" | 22 1 7202 | 700,0 | |||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности. | 22 1 7202 | 414 | 700,0 | ||||||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 22 1 7202 | 414 | 1105 | 700,0 | |||||
Строительство спортивных площадок в поселениях в рамках подпрограммы " Сохранение и развитие культуры , физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении на 2014-201г годы" муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов". | 22 1 0041 | 50,0 | |||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности. | 22 1 0041 | 414 | 50,0 | ||||||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 22 1 0041 | 414 | 1105 | 50,0 | |||||
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" | 22 2 0000 | 7991,3 | |||||||
Софинансирование работ по капитальному и текущему ремонту элементов МКД в рамках подпрограммы " Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" | 22 2 0025 | 250,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 2 0025 | 244 | 250,0 | ||||||
Жилищное хозяйство | 22 2 0025 | 244 | 0501 | 250,0 | |||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы " Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" | 22 2 0150 | 252,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 2 0150 | 243 | 252,0 | ||||||
Жилищное хозяйство | 22 2 0150 | 243 | 0501 | 252,0 | |||||
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках подпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов". | 22 2 0154 | 230,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 2 0154 | 414 | 230,0 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 22 2 0154 | 414 | 0502 | 230,0 | |||||
Мероприятия по ремонту систем теплоснабжения в рамках подпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов". | 22 2 0155 | 40,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 2 0155 | 244 | 40,0 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 22 2 0155 | 244 | 0502 | 40,0 | |||||
Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения в рамках подпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов". | 22 2 0156 | 150,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 2 0156 | 244 | 150,0 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 22 2 0156 | 244 | 0502 | 150,0 | |||||
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов". | 22 2 0158 | 273,8 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 2 0158 | 244 | 273,8 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 22 2 0158 | 244 | 0502 | 273,8 | |||||
Софинансирование государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффктивности в Ленинградской области» в рамках подпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов" | 22 2 0513 | 67,0 | |||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности. | 22 2 0513 | 244 | 67,0 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 22 2 0513 | 244 | 0502 | 67,0 | |||||
Софинансирование государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффктивности в Ленинградской области» в рамках подпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов" | 22 2 0513 | 190,0 | |||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности. | 22 2 0513 | 414 | 190,0 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 22 2 0513 | 414 | 0502 | 190,0 | |||||
На реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории ЛО в рамках подпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов". | 2227016 | 600,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2227016 | 600,0 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 2227016 | 244 | 0502 | 600,0 | |||||
На реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения поселения в рамках подпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов". | 2227018 | 866,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2227018 | 244 | 866,0 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 2227018 | 244 | 0502 | 866,0 | |||||
Проектирование инженерной и транспортной инфрастуктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов" | 22 2 7078 | 1800,0 | |||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности. | 22 2 7078 | 414 | 1800,0 | ||||||
Коммунальное хозяйство | 22 2 7078 | 414 | 0502 | 1800,0 | |||||
Мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения в рамках подпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов". | 1565,5 | ||||||||
Мероприятия по учету и обслуживанию уличного освещения поселения в рамках подпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов". | 22 2 0160 | 1565,5 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 2 0160 | 244 | 1565,5 | ||||||
Благоустройство | 22 2 0160 | 244 | 0503 | 1565,5 | |||||
Организация и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов". | 22 2 0161 | 15,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 2 0161 | 244 | 15,0 | ||||||
Благоустройство | 22 2 0161 | 244 | 0503 | 15,0 | |||||
Прочие мероприятия по благоустройству поселений в рамках подпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов". | 22 2 0162 | 1523,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 2 0162 | 244 | 1523,0 | ||||||
Благоустройство | 22 2 0162 | 244 | 0503 | 1523,0 | |||||
Реализация проектов местных инициатив граждан , получивших грантовую поддержку в рамках подпрограммы " Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" | 22 2 7088 | 169,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 2 7088 | 244 | 169,0 | ||||||
Благоустройство | 22 2 7088 | 244 | 0503 | 169,0 | |||||
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" | 22 3 0000 | 4826,4 | |||||||
Обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения в рамках подпрограммы "Развитие автомобильных дорог вСкребловском сельском поселении Лужского муниципального района" муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов". | 22 3 0115 | 200,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 3 0115 | 244 | 200,0 | ||||||
Дорожное хозяйство. | 22 3 0115 | 244 | 0409 | 200,0 | |||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Развитие автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов". | 22 3 0165 | 1912,2 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 3 0165 | 244 | 1912,2 | ||||||
Дорожное хозяйство. | 22 3 0165 | 244 | 0409 | 1912,2 | |||||
Софинансирование государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в рамках подпрограммы "Развитие автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" муниципальной программы "Устойчивое развитие территорииСкребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов". | 22 3 0514 | 450,0 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 22 3 0514 | 244 | 450,0 | ||||||
Дорожное хозяйство. | 22 3 0514 | 244 | 0409 | 450,0 | |||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы ""Развитие автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" | 22 3 7014 | 1391,4 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 3 7014 | 244 | 1391,4 | ||||||
Дорожное хозяйство. | 22 3 7014 | 244 | 0409 | 1391,4 | |||||
Реализация проектов местных инициатив граждан , получивших грантовую поддержку в рамках подпрограммы " Развитие автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении Лужского муниципального района" | 22 3 7088 | 872,8 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 3 7088 | 244 | 872,8 | ||||||
Дорожное хозяйство. | 22 3 7088 | 244 | 0409 | 872,8 | |||||
Подпрограмма "Безопасность Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района" | 22 4 0000 | 210,0 | |||||||
Создание резерва имущества гражданской обороны в рамках подпрограммы "Безопасность Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района" муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов". | 22 4 0120 | 8,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 4 0120 | 244 | 8,0 | ||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 22 4 0120 | 244 | 0309 | 8,0 | |||||
Укрепление пожарной безопасности на территории поселений в рамках подпрограммы "Безопасность Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района" муниципальной программы "Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2014-2016 годов". | 22 4 0122 | 202,0 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 22 4 0122 | 244 | 202,0 | ||||||
Обеспечение пожарной безопасности. | 22 4 0122 | 244 | 0309 | 202,0 | |||||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 98 0 0000 | 5156,0 | |||||||
Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования | 98 2 0000 | 687,0 | |||||||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках обеспечения деятельности главы администрации муниципального образования | 98 2 0012 | 687,0 | |||||||
