Информация о количестве субъектов МСП на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, их классификации по видам экономической деятельности, о числе замещенных рабочих мест в субъектах МСП, обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами МСП, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности, финансово-экономическом состоянии субъектов МСП
по состоянию на 01.01.2021
| Число юридических лиц, единиц | Число предпринимателей без образования юридического лица, единиц | Списочная численность работников этих предприятий, человек | |||
| Скребловское сельское поселение | 26 | 107 | 84 | ||
| в том числе: | |||||
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 3 | 11 | 3 | ||
| Лесоводство и лесозаготовки | 2 | 0 | 11 | ||
| Добыча прочих полезных ископаемых | 1 | 0 | 2 | ||
| Производство пищевых продуктов | 1 | 3 | 7 | ||
| Производство напитков | 1 | 0 | 5 | ||
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 1 | 1 | 7 | ||
| Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 0 | 1 | 0 | ||
| Производство электрического оборудования | 0 | 1 | 0 | ||
| Забор, очистка и распределение воды | 1 | 0 | 0 | ||
| Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 1 | 0 | 0 | ||
| Строительство инженерных сооружений | 2 | 1 | 0 | ||
| Работы строительные специализированные | 1 | 8 | 0 | ||
| Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 0 | 3 | 0 | ||
| Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 2 | 10 | 1 | ||
| Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 2 | 24 | 22 | ||
| Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 4 | 16 | 5 | ||
| Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 0 | 2 | 0 | ||
| Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 1 | 0 | 14 | ||
| Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 0 | 7 | 0 | ||
| Деятельность в области информационных технологий | 0 | 1 | 0 | ||
| Операции с недвижимым имуществом | 2 | 3 | 3 | ||
| Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 0 | 2 | 0 | ||
| Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 0 | 1 | 0 | ||
| Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 0 | 1 | 0 | ||
| Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 0 | 1 | 0 | ||
| Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 0 | 1 | 0 | ||
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 1 | 2 | 4 | ||
| Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 0 | 3 | 0 | ||
| Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 0 | 4 | 0 | ||

